Statistiky domény: yxx.cz
Poslední aktualizace: 20 Lis 2026 - 01:53
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
73 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*2,013,318+361112.38 GB20 Lis 2026 - 01:53
nbot489,398+346.33 GB20 Lis 2026 - 01:53
crawl401,522+3762.85 GB20 Lis 2026 - 01:53
SeznamBot167,924+381.09 GB19 Lis 2026 - 13:48
MJ12bot116,246+10531.34 GB19 Lis 2026 - 21:44
Baiduspider99,505902.95 MB20 Lis 2026 - 01:53
DotBot43,091+371.79 GB20 Lis 2026 - 01:53
facebook40,087+1271.46 MB20 Lis 2026 - 01:36
AhrefsBot37,778+329192.62 MB20 Lis 2026 - 01:51
bingbot32,019+86176.39 MB20 Lis 2026 - 01:52
link26,217+22153.46 MB16 Lis 2026 - 12:09
Googlebot17,451+189191.16 MB20 Lis 2026 - 01:36
SemrushBot13,107+902129.72 MB20 Lis 2026 - 01:35
facebookexternalhit8,322+74858.32 MB20 Lis 2026 - 01:51
Barkrowler7,711+3650.70 MB18 Lis 2026 - 04:54
Baiduspider ( catchall )5,70741.68 MB20 Lis 2026 - 01:34
Applebot4,821+14834.02 MB20 Lis 2026 - 01:31
CCBot1,556+219.20 MB17 Lis 2026 - 12:51
heritrix1,222+229.87 MB19 Lis 2026 - 23:07
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+504719.38 KB19 Lis 2026 - 23:26
Adsbot353+62.06 MB14 Lis 2026 - 16:34
Velen217+1271.87 MB20 Lis 2026 - 00:10
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )313+92.56 MB19 Lis 2026 - 16:00
PetalBot242+191.91 MB20 Lis 2026 - 01:22
YandexBot135+881.18 MB20 Lis 2026 - 01:19
Go-http-client159+71.92 MB18 Lis 2026 - 20:13
empty user agent string1202.31 MB19 Lis 2026 - 21:59
360Spider105+4771.83 KB19 Lis 2026 - 07:39
YisouSpider102+2774.92 KB14 Lis 2026 - 09:35
Unknown robot identified by \*bot87+73.07 MB19 Lis 2026 - 21:10
Python-urllib811.40 MB07 Lis 2026 - 17:09
Mozilla/6.0 (compatible) - ( Rogue Robot )63395.16 KB18 Lis 2026 - 10:49
dataprovider.com50+11.36 MB19 Lis 2026 - 04:28
spider47+1288.53 KB17 Lis 2026 - 13:13
scanner46237.14 KB19 Lis 2026 - 20:56
Apache-HttpClient40294.81 KB02 Lis 2026 - 23:40
A PHP script361.02 MB16 Lis 2026 - 05:17
core33165.93 KB15 Lis 2026 - 22:21
DuckDuckBot31133.50 KB17 Lis 2026 - 10:09
Dalvik30314.03 KB19 Lis 2026 - 02:37
python27472.79 KB19 Lis 2026 - 15:55
AdsBot-Google26216.98 KB13 Lis 2026 - 14:46
ning241.41 MB19 Lis 2026 - 22:21
robot7+1672.32 KB19 Lis 2026 - 20:49
bbot11+8143.87 KB11 Lis 2026 - 00:34
urllib14+4226.75 KB19 Lis 2026 - 18:05
Googlebot-Image1769.33 KB18 Lis 2026 - 13:32
Sogou web spider0+175.58 KB19 Lis 2026 - 04:32
Firefox version 10 and lower - various robots12102.23 KB16 Lis 2026 - 12:19
discover1114.14 KB11 Lis 2026 - 20:46
fetcher1059.04 KB17 Lis 2026 - 22:20
DomainStatsBot4+460.17 KB19 Lis 2026 - 11:26
scrapy884.40 KB19 Lis 2026 - 10:10
ResearchBot6+244.58 KB16 Lis 2026 - 05:19
Yandex ( catchall )528.78 KB18 Lis 2026 - 23:41
Curl5116.62 KB12 Lis 2026 - 07:29
wordpress423.22 KB02 Lis 2026 - 00:17
MojeekBot2+210.30 KB14 Lis 2026 - 20:50
Nautic Expo using Firefox/1.5439.08 KB12 Lis 2026 - 05:39
sitemap2+2249.31 KB10 Lis 2026 - 07:08
MSIE 5 - ( Rogue Robot )3371.96 KB10 Lis 2026 - 16:15
MSIE 6 - ( Rogue Robot )337.56 KB18 Lis 2026 - 16:26
custo314.90 KB18 Lis 2026 - 15:32
Jigsaw214.82 KB11 Lis 2026 - 18:12
netcraft2135.46 KB17 Lis 2026 - 22:32
favicon218.96 KB03 Lis 2026 - 18:08
Konqueror214.77 KB11 Lis 2026 - 16:48
nutch ( catchall )0+2646 bajtů01 Lis 2026 - 23:41
FirePHP112.01 KB16 Lis 2026 - 11:32
proximic112.54 KB03 Lis 2026 - 10:50
hunter113.62 KB17 Lis 2026 - 18:04
internetarchive1231 bajtů12 Lis 2026 - 15:26
Seobility17.14 KB17 Lis 2026 - 12:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)